寿製薬株式会社では、「未来のために人を育てる」「企業横断的な能力開発」「戦略視点に立った人材育成」を目標に高い効率的な組織能力の向上をめざすため段階的・体系的に、下記を通じて社員の能力開発・人材開発に注力しております。
1.5S活動
2.OJT (On the Job Training)活動
3.Off-JT (Off the Job Training)活動
4.改善提案活動
毎年2月の創立記念日に行っている全社研修会にて、社員が小グループに分かれて改善活動に取り組んでいます。
素晴らしい取り組みを行ったグループには表彰しています。
「改善提案賞」受賞グループ
年 | 受賞グループ |
---|---|
2015年 | 製造部 第2製剤工場 第5グループ (作業効率改善によるコスト削減) |
2016年 | 製造部 第1製剤工場 第3グループ (製造機械不具合によるチョコ停回避のための管理方法の改善) |
2017年 | 総合研究所 合成研究部 試薬調達グループ (試薬の保管と取扱いに関する検証と管理方法の見直し) |
2018年 | 製造部 原薬第1工場 第1グループ (原薬工場の製造設備環境の維持管理方法の構築) |
2019年 | 総合研究所 合成研究部 第1グループ (中圧液体クロマトグラフィーの作業効率向上とコスト削減) |
2020年 | 事務所 (伝票作成の大幅な時間短縮と誤入力防止) |
2021年 | 製造部 (原薬工場での作業効率向上、コスト削減) |
2022年 | 総合研究所 薬理研究室 第1グループ (薬理試験の効率的な運用) |
2023年 | 総合研究所 薬理研究室 第1グループ (薬理試験の効率的な運用) |
2024年 | 総合研究所 合成研究室 第1グループ (サンプル合成の効率化) |
「寿、元気出せプロジェクト(自己啓発支援制度)」をスローガンとして、各種資格試験・通信教育の受講者に費用を全面的に支援し、社員の資格取得を応援しています。
社員はこの制度を利用して資格取得に取り組んでおり、毎年2月の創立記念日に行っている全社研修会にて資格取得者を表彰しています。
2014年資格取得者一覧
氏名 | 取得資格 |
---|---|
Y. S. | 普通第一種圧力容器取扱作業主任者 合格 |
A. N. | 普通第一種圧力容器取扱作業主任者 合格 |
K. N. | 危険物取扱主任者 乙種第1類~第6類 合格 |
Y. K. | 知財管理技能士 3級 合格 |
T. K. | 知財管理技能士 3級 合格 |
K. N. | 技術士(生物工学)第一次試験合格 |
T. S. | 作業環境測定士 合格 |
2015年資格取得者一覧
氏名 | 取得資格 |
---|---|
K. N. | 危険物取扱主任者 甲種第1類~第6類 合格 |
I. O. | メンタルヘルスマネジメント検定2種 合格 |
Y. K. | 普通第一種圧力容器取扱作業主任者 合格 |
Y. K. | 危険物取扱主任者 乙種第1類、第3類、第6類 合格 |
Y. T. | 英語検定 2級 合格 |
2016年資格取得者一覧
氏名 | 取得資格 |
---|---|
H.U. | 危険物取扱者 乙種第4類 合格 |
Y.K. | 特別管理産業廃棄物管理責任者 合格 |
K.M. | 特別管理産業廃棄物管理責任者 合格 |
Y.H. | 危険物取扱者 甲種 合格 |
Y.T. | 秘書検定2級 合格 |
S.Y. | Microsoft Office Excel Specialist 合格 |
2017年資格取得者一覧
氏名 | 取得資格 |
---|---|
Y.T. | 秘書検定準1級 合格 |
K.K. | 第一種放射線取扱主任者 合格 |
M.T. | 実験動物技術者1級 合格 |
Y.K. | 長野県認定高等職業訓練校 普通職業訓練課程 経営実務科 経営戦略・経営計画策定コース訓練 修了 |
K.O. | 危険物取扱者 乙種第4類 合格 |
R.T. | 危険物取扱者 乙種第4類 合格 |
2018年資格取得者一覧
氏名 | 取得資格 |
---|---|
A.N. | 第一種衛生管理者 合格 |
Y.I. | 第一種衛生管理者 合格 |
Y.H. | 知的財産管理技能検定3級 合格 |
M.S. | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 合格 |
S.Y. | ビジネス法務実務検定3級 合格 |
M.T. | 実験動物1級技術者 合格 |
T.N. | 実験動物2級技術者 合格 |
2019年資格取得者一覧
氏名 | 取得資格 |
---|---|
N.W. | 第一種衛生管理者 合格 |
K.U. | 水質関係第一種公害防止管理者 合格 |
Y.H. | 知的財産管理技能検定2級 合格 |
M.S. | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 合格 |
Y.O. | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 合格 |
K.T. | 第一種作業環境測定士(有機溶剤・特定化学物質) 合格 |
2020年資格取得者一覧
氏名 | 取得資格 |
---|---|
K.K. | 普通第一種圧力容器取扱作業主任者 合格 |
Y.O. | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 合格 |
T.A. | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 合格 |
A.N. | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 合格 |
T.O. | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 合格 |
T.A. | 有機溶剤作業主任者 合格 |
K.M. | 有機溶剤作業主任者 合格 |
K.U. | 有機溶剤作業主任者 合格 |
T.A. | 治験実務英語検定Basic 合格 |
T.K. | 治験実務英語検定Basic 合格 |
H.N. | 治験実務英語検定Basic 合格 |
M.Y. | 危険物取扱者 乙種第4類 合格 |
K.K. | 公害防止管理者 合格 |
2021年資格取得者一覧
氏名 | 取得資格 |
---|---|
R.K. | ビジネス実務マナー検定2級、3級 合格 |
R.K. | ビジネス文書検定2級、3級 合格 |
R.K. | 防火防災管理者 合格 |
R.K. | メンタルヘルスマネジメント検定2種、3種 合格 |
K.U. | 危険物取扱者 甲種 合格 |
Y.I. | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 合格 |
S.M. | 有機溶剤作業主任者 合格 |
S.N. | 有機溶剤作業主任者 合格 |
M.I. | 有機溶剤作業主任者 合格 |
T.M. | 産業用ロボット特別教育 修了 |
H.N. | 安全管理者選任時研修 修了 |
Y.K. | ボイラー取扱技能講習 修了 |
H.M. | ボイラー取扱技能講習 修了 |
Y.H. | ボイラー取扱技能講習 修了 |
Y.M. | ボイラー取扱技能講習 修了 |
Y.I | ボイラー取扱技能講習 修了 |
2022年資格取得者一覧
氏名 | 取得資格 |
---|---|
T.N. | 実験動物技術者1級 合格 |
T.K. | 上級救命講習 修了 |
Y.H. | 上級救命講習 修了 |
Y.I. | フォークリフト技能講習 修了 |
T.K. | フォークリフト技能講習 修了 |
K.S. | 不当要求防止責任者講習 修了 |
S.I. | MR認定試験 合格 |
S.I. | 化学分析技能士3級 合格 |
2023年資格取得者一覧
氏名 | 取得資格 |
---|---|
T.K. | ボイラー取扱技能講習 修了 |
M.H. | 化学物質管理者講習 修了 |
M.I. | 普通救命講習 修了 |
H.Y. | 普通救命講習 修了 |
H.M. | 普通救命講習 修了 |
M.W. | 普通救命講習 修了 |
T.O. | 日商原価計算初級 合格 |
S.M. | 日商原価計算初級 合格 |
Y.M. | 日商原価計算初級 合格 |
Y.K. | キャリアカウンセラー資格検定 合格 |
T.M. | 水質関係第一種公害防止管理者 合格 |
N.W. | 中堅管理者研修(リーダーシップ編) 修了 |
注)勤続表彰制度→永年勤続表彰制度*としました。
(社長賞、アプリコット賞:優秀MR表彰、長野県製薬協会長表彰、坂城町 永年勤続表彰(30年勤続)、成人式記念品贈呈、永年勤続表彰制度*)
*永年勤続表彰制度は入社1~5年は毎年実施、それ以降は5年おきに実施。
「社長賞」受賞者
年 | 受賞者 |
---|---|
2015年 | K.W.(製造部 第2製剤工場 主任) |
2016年 | A.N.(総合研究所 合成研究部 課長) Y.K.(総合研究所 合成研究部 課長) Y.S.(学術部 甲信越ブロック長) |
2017年 | S.F.(学術部 所属 大阪事務所) |
2018年 | N.W.(総合研究所 コンピューター委員会) |
2019年 | Y.I.(総合研究所 合成研究部 課長代理) M.H.(総合研究所 合成研究部 副主任) |
2020年 | Y.K.(総合研究所 合成研究部 課長) S.I.(総合研究所 製剤開発グループ 課長代理) R.N.(総合研究所 製剤開発グループ) |
2021年 | M.M.(総合研究所 合成研究部) |
2022年 | S.I.(総合研究所 製剤開発グループ 課長代理) R.N.(総合研究所 製剤開発グループ 副主任) |
2023年 | Y.N.(製造部 製剤工場 業務室) C.K.(製造部 製剤工場 製造・出荷担当) M.O.(製造部 製剤工場 製造・出荷担当) T.A.(総合研究所 薬理研究部) |
2024年 | K.S.(取締役総務部長) N.W.(システム部 管理部長) |
「アプリコット賞」:優秀MR表彰
年 | 受賞者 |
---|---|
2020年 | Y.K.(四国ブロック) |
2022年 | Y.T.(東京ブロック) |
2024年 | J.N.(東京ブロック) |
「長野県製薬協会長表彰」
年 | 受賞者 |
---|---|
2008年 | T.S.(在職40年) |
2013年 | Y.O.(在職27年) |
2016年 | H.S.(在職38年) K.U.(在職38年) |
2018年 | N.K.(在職38年) |
2019年 | K.K.(在職36年) O.Y.(在職34年) T.U.(在職34年) I.O.(在職31年) |
2020年 | A.N.(在職26年) Y.K.(在職26年) |
2022年 | Y.I.(在職21年) Y.T.(在職21年) H.I.(在職21年) |
2023年 | H.N.(在職21年) S.M.(在職21年) R.T.(在職21年) |
2024年 | T.O.(在職21年) S.N.(在職21年) |
年 | 受賞者 |
---|---|
2014年 | K.K.(製造部) Y.H.(製造部) |
2016年 | T.U.(製造部) O.Y.(製造部) |
2019年 | I.O.(総合研究所 薬理研究室 主任) |
2021年 | S.H.(製造部 主任) |
2023年 | Y.O.(顧問) |
2024年 | A.N.(取締役製造部長) Y.K.(工場長) |