重要なお知らせ
新発売
包装変更
添付文書改訂
重要なお知らせ
包装変更初回製造番号および使用期限の一覧 | 経過措置品目一覧 | ||
品質管理に関する情報 | 安定供給体制等に関する情報 |
年月 | 製品名 | お知らせ内容 |
---|---|---|
2023年9月 | ベンズブロマロン細粒10%「KO」 | 弊社製品の製造販売中止のご案内 |
2023年9月 | ラマトロバン錠75mg「KO」 | 出荷について |
2023年4月 | ブホルミン塩酸塩腸溶錠50mg「KO」 | 弊社製品の製造販売中止のご案内 |
2023年3月 | ラマトロバン錠75mg「KO」 | 出荷に関するお詫びとお願い |
2023年2月 | ゾニサミド錠100mg EX「KO」 | 出荷調整解除のお知らせ |
2023年1月 | マーズレンS配合顆粒 | 一部包装規格の販売中止のご案内 |
2022年12月 | メコバラミン錠500µg「KO」 | 弊社製品の在庫消尽のご案内 |
2022年11月 | メコバラミン錠500µg「KO」 | 弊社製品の製造販売中止のご案内 |
2022年8月 | フェノフィブラートカプセル67mg/100mg「KTB」 モンテルカスト錠5mg/10mg「KO」 | 弊社製品の製造販売中止のご案内 |
2022年2月 | マーズレンS配合顆粒 | 包装規格 分包3kgの販売中止のご案内 |
2021年11月 | ゾニサミド錠100mg EX「KO」 | 供給再開ならびに出荷調整のお願い |
2021年10月 | ブロモクリプチン錠2.5mg「KO」 ロサルヒド配合錠LD/HD「KO」 | 弊社製品の製造販売中止のご案内 |
2021年9月 | ゾニサミド錠100mg EX「KO」 | 供給に関するお詫びとお願い |
2021年8月 | エペリゾン塩酸塩錠50mg「KO」 | 供給に関するお詫びとお願い |
2020年9月 | クロピドグレル錠25mg/75mg「KO」 | 弊社製品の製造販売中止のご案内 |
2020年7月 | プロトポルト錠20mg キリガミール点鼻液50μg28/56噴霧用 | 弊社製品の製造販売中止のご案内 |
2020年3月 | コートリズム錠50mg/100mg ドネペジル塩酸塩OD錠3mg/5mg/10mg「KO」 | 弊社製品の製造販売中止のご案内 |
2020年1月 | ロルノキシカム錠2mg/4mg「KO」 | 供給再開のお知らせ |
2019年9月 | カンデサルタン錠2mg/4mg/8mg/12mg「KO」 シロスタゾールOD錠50mg/100mg「KO」 | 弊社製品の製造販売中止のご案内 |
2019年9月 | ロルノキシカム錠2mg/4mg「KO」 | 自主回収のお知らせ |
2019年5月 | メナテトレノンカプセル15mg「KTB」 | 弊社製品の製造販売終了のご案内 |
2019年3月 | ピタバスタチンカルシウム錠1mg/2mg/4mg「KO」 | 弊社製品の製造販売中止のご案内 |
2019年2月 | フェノフィブラートカプセル67mg「KTB」 | 自主回収のお知らせ |
2018年12月 | セチリジン塩酸塩錠5mg/10mg「KTB」 | 弊社製品の製造販売中止のご案内 |
2018年11月 | エピナスチン錠10mg/20mg「KT」 コトブロール錠15mg パロキセチン錠5mg/10mg/20mg「KO」 ピオグリタゾン錠15mg/30mg「KO」 プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg/0.5mg「KO」 メナテトレノンカプセル15mg「KTB」 リン酸コデイン散1%「コトブキ」 | 弊社製品の製造販売中止のご案内 |
2018年8月 | カグダリンカプセル1mg キナルドース錠50mg ホルミトール錠40mg モサプリドクエン酸塩錠2.5mg/5mg「KO」 レバミピド錠100mg「KTB」 | 弊社製品の製造販売中止のご案内 |
2017年3月 | ポラチール1mg/2mg/3mg錠 スカジロールカプセル25mg/50mg | 弊社製品の製造販売中止のご案内 |
2016年9月 | カグダリン細粒0.1% | 弊社製品の製造販売中止のご案内 |
2016年8月 | サルポグレラート塩酸塩錠50mg/100mg「KTB」 ソブラリン錠25mg テモカプリル塩酸塩錠1mg/2mg/4mg「KTB」 ビノグラックカプセル250mg | 弊社製品の製造販売中止のご案内 |
2014年7月 | ベスノリン錠50mg/100mg コトゾール液/クリーム1% コトモール錠200mg ステロジンカプセル200mg/顆粒50% ジウテレン錠30mg レットリット錠50mg グリメピリド錠1mg/3mg「KO」 | 弊社製品の販売中止のご案内 |
新発売
包装変更初回製造番号および使用期限の一覧 | 経過措置品目一覧 | ||
品質管理に関する情報 | 安定供給体制等に関する情報 |
年月 | 製品名 | お知らせ内容 |
---|---|---|
2024年6月 | ゾニサミドOD錠25mg/50mgTRE「KO」 | 新発売のご案内 初出荷写真 |
2024年2月 | ゾニサミドOD錠25mg/50mgTRE「KO」 | 製造販売承認取得のお知らせ |
2022年6月 | トラマドール塩酸塩OD錠25mg/50mg「KO」 | 新発売のご案内 初出荷写真 |
2022年2月 | トラマドール塩酸塩OD錠25mg/50mg「KO」 | 製造販売承認取得のお知らせ |
2020年12月 | ブホルミン塩酸塩腸溶錠50mg「KO」 | 販売名変更(薬価基準収載)のご案内 |
2020年6月 | ナラトリプタン錠2.5mg「KO」 | 新発売のご案内 初出荷写真 |
2020年2月 | ナラトリプタン錠2.5mg「KO」 | 製造販売承認取得のお知らせ |
2019年6月 | ゾニサミド錠100mg EX「KO」 | 新発売のご案内 初出荷写真 |
2019年1月 | ラマトロバン錠50mg/75mg「KO」 | 新発売のご案内 初出荷写真 |
2018年12月 | ロルノキシカム錠2mg/4mg「KO」 | 新発売のご案内 初出荷写真 |
2018年12月 | ロルノキシカム錠2mg/4mg「KO」 ラマトロバン錠50mg/75mg「KO」 | 新発売予定のご案内 |
2018年6月 | フレカイニド酢酸塩錠50mg/100mg「KO」 | 新発売のご案内 初出荷写真 |
2017年12月 | トラセミド錠4mg/8mg「KO」 | 新発売のご案内 初出荷写真 |
2016年12月 | モンテルカスト錠5mg/10mg「KO」 | 新発売のご案内 |
2016年6月 | ロサルヒド配合錠HD「KO」 | 新発売のご案内 |
2016年2月 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「KO」 | 新発売のご案内 |
2015年6月 | クロピドグレル錠25mg/75mg「KO」 | 新発売のご案内 |
2014年12月 | カンデサルタン錠2mg/4mg/8mg/12mg「KO」 | 新発売のご案内 |
2014年6月 | ロサルヒド配合錠LD「KO」 ピタバスタチンカルシウム錠4mg「KO」 シロスタゾールOD錠50mg/100mg「KO」 | 新発売のご案内 |
包装変更
包装変更初回製造番号および使用期限の一覧 | 経過措置品目一覧 | ||
品質管理に関する情報 | 安定供給体制等に関する情報 |
年月 | 製品名 | お知らせ内容 |
---|---|---|
2024年10月 | トラマドール塩酸塩OD錠50mg「KO」 | PTPシート・ピロー包装・個装箱サイズ変更のご案内 |
2024年3月 | ロルノキシカム錠2mg/4mg「KO」 | 錠剤デザイン並びに製剤の添加剤変更のお知らせ |
2023年5月 | マーズレン配合錠0.375ES/0.5ES/1.0ES アズロキサ錠15mg | 錠剤デザイン・個装箱サイズ変更のご案内 |
2023年3月 | エペリゾン塩酸塩錠50mg「KO」 ゾニサミド錠100mg EX「KO」 トラセミド錠4mg/8mg「KO」 トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」 フレカイニド酢酸塩錠50mg/100mg「KO」 ラマトロバン錠50mg/75mg「KO」 ロキソプロフェンNa錠60mg「KO」 ロルノキシカム錠2mg/4mg「KO」 | 個装箱サイズ変更、中間箱廃止 のご案内 |
2022年4月 | ロルノキシカム錠2mg/4mg「KO」 | ピロー包装への錠剤の取扱いに関する注意点の記載のご案内 |
2022年3月 | 現在販売中の全製品 | 薬機法改正に基づく添付文書電子化のご案内 |
2021年3月 | マーズレンS配合顆粒 マーズレン配合錠0.375ES/0.5ES/1.0ES アズロキサ錠15mg/顆粒2.5% ゾニサミド錠100mg EX「KO」 トラセミド錠4mg/8mg「KO」 フェノフィブラートカプセル100mg「KTB」 フレカイニド酢酸塩錠50mg/100mg「KO」 ラマトロバン錠50mg/75mg「KO」 ロルノキシカム錠2mg/4mg「KO」 | 可変情報入りGS1コード対応および包装デザイン変更のご案内 |
2020年11月 | ジベトンS腸溶錠50mg ノイメチコール錠500µg パドパリン錠2.5mg ミオナベース錠50mg ロキプロナール錠60mg ムイロジン細粒10% | 販売名変更および包装デザイン変更のご案内 |
2020年5月 | ロルノキシカム錠2mg/4mg「KO」 | PTPの包装仕様変更のご案内 |
2019年7月 | ロルノキシカム錠2mg/4mg「KO」 | PTPの包装仕様変更のご案内 |
2018年12月 | ノイメチコール錠500µg ロキプロナール錠60mg | 包装デザイン変更のご案内 |
2018年11月 | ミオナベース錠50mg | 個装箱のサイズ変更のご案内 |
2018年10月 | マーズレンS配合顆粒 マーズレン配合錠0.375ES/0.5ES/1.0ES アズロキサ錠15mg/顆粒2.5% | 包装仕様変更のご案内 |
2018年7月 | コートリズム錠100mg メナテトレノンカプセル15mg「KTB」 | 包装デザイン変更のご案内 |
2017年11月 | フェノフィブラートカプセル67mg/100mg「KTB」 | PTPシートのデザイン変更のご案内 |
2017年9月 | コトブロール錠15mg | 調剤包装単位コード表示追加のご案内 |
2017年3月 | アズロキサ錠15mg ミオナベース錠50mg セチリジン塩酸塩錠5mg/10mg「KTB」 | 包装デザイン変更のご案内 |
2016年8月 | マーズレン配合錠0.375/0.5/1.0ES | 包装仕様変更のご案内 |
2016年6月 | レバミピド錠100mg「KTB」 ロキプロナール錠60mg | 調剤包装単位コード表示追加のご案内とロキプロナール錠60mgのお知らせ内容の変更 |
2016年5月 | キナルドース錠50mg サルポグレラート塩酸塩錠50mg/100mg「KTB」 ドネペジル塩酸塩OD錠3mg/5mg「KO」 ポラチール1mg/2mg/3mg ムイロジン細粒10% パドパリン錠2.5mg ロキプロナール錠60mg アズロキサ顆粒2.5% | PTPシートまたは個装箱変更のご案内 |
2016年3月 | マーズレンS配合顆粒 | バラ包装材料変更および個装箱・輸送箱サイズと重量変更のご案内 |
2016年2月 | キリガミール点鼻液50μg28/56噴霧用 ノイメチコール錠500µg フェノフィブラートカプセル67mg/100mg「KTB」 マーズレン配合錠0.375/0.5/1.0ES ミオナベース錠50mg ロキプロナール錠60mg | 個装箱変更のご案内 |
2016年2月 | メナテトレノンカプセル15mg「KTB」 モサプリドクエン酸塩錠2.5mg/5mg「KO」 カグダリンカプセル1mg プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg/0.5mg「KO」 ホルミトール錠40mg スカジロールカプセル25mg/50mg | 調剤包装単位コード表示追加のご案内 |
2015年10月 | アズロキサ顆粒2.5% | 調剤包装単位コード表示追加のご案内 |
2015年10月 | ピオグリタゾン錠15mg/30mg「KO」 エピナスチン錠10mg/20mg「KT」 パドパリン錠2.5mg ジベトンS腸溶錠50mg キリガミール点鼻液50μg28/56噴霧用 ミオナベース錠50mg ノイメチコール錠500µg レバミピド錠100mg「KTB」 | PTPシートまたは個装箱変更のご案内 |
2015年8月 | ロキプロナール錠60mg オロパタジン塩酸塩錠2.5mg/5mg「KO」 パロキセチン錠5mg/10mg/20mg「KO」 ピタバスタチンカルシウム錠1mg/2mg/4mg「KO」 ロサルヒド配合錠LD「KO」 | 日本薬局方収載及びPTPシート・個装箱変更のご案内 |
2015年8月 | アズロキサ錠15mg ミオナベース錠50mg フェノフィブラートカプセル67mg/100mg「KTB」 | PTPシート・個装箱変更のご案内 |
2015年8月 | マーズレン配合錠0.375/0.5/1.0ES | 調剤包装単位コード表示追加およびパッケージ表示変更のご案内 |
2015年7月 | ノイメチコール錠500µg | 包装規格変更およびパッケージ変更のご案内 |
2015年4月 | マーズレンS配合顆粒 | 包装デザイン・包装材料の変更および個装箱・輸送箱サイズと重量変更のご案内 初出荷写真 |
2014年10月 | コートリズム錠100mg | 包装表示変更のお知らせ |
2013年1月 | ミオナベース錠50mg | 包装表示変更のお知らせ |
添付文書改訂
包装変更初回製造番号および使用期限の一覧 | 経過措置品目一覧 | ||
品質管理に関する情報 | 安定供給体制等に関する情報 |
年月 | 製品名 | お知らせ内容 |
---|---|---|
2024年10月 | ロルノキシカム錠2mg/4mg「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2024年10月 | ロキソプロフェンNa錠60mg「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2024年6月 | トラマドール塩酸塩OD錠25mg/50mg「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2022年11月 | ロサルヒド配合錠LD/HD「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2022年10月 | ロキソプロフェンNa錠60mg「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2022年5月 | ブホルミン塩酸塩腸溶錠50mg「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2021年2月 | ロルノキシカム錠2mg/4mg「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2021年2月 | ロキソプロフェンNa錠60mg「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2021年2月 | ロキプロナール錠60mg | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2020年12月 | クロピドグレル錠25mg/75mg「KO」 | 用法・用量及び使用上の注意改訂のお知らせ |
2020年6月 | クロピドグレル錠25mg/75mg「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2020年2月 | ロサルヒド配合錠LD/HD「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2020年1月 | スージャヌ配合錠 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2020年1月 | スーグラ錠25mg/50mg | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2020年1月 | クロピドグレル錠25mg/75mg「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2019年11月 | フェノフィブラートカプセル67mg/100mg「KTB」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2019年9月 | トラセミド錠4mg/8mg「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2019年9月 | ロサルヒド配合錠LD/HD「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2019年8月 | パドパリン錠2.5mg | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2019年8月 | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg/0.5mg「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2019年7月 | リン酸コデイン散1%「コトブキ」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2019年5月 | スージャヌ配合錠 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2019年5月 | スーグラ錠25mg/50mg | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2019年4月 | モンテルカスト錠5mg/10mg「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2019年3月 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg/5mg/10mg「KO」 | 「効能・効果」、「用法・用量」追加及び使用上の注意改訂のお知らせ |
2019年2月 | キリガミール点鼻液50µg28/56噴霧用 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2018年12月 | スーグラ錠25mg/50mg | 効能・効果、用法・用量及び使用上の注意改訂のお知らせ |
2018年10月 | スーグラ錠25mg/50mg | 添付文書改訂のお知らせ |
2018年10月 | カグダリンカプセル1mg | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2018年10月 | フェノフィブラートカプセル67mg/100mg「KTB」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2018年10月 | ピタバスタチンカルシウム錠1mg/2mg/4mg「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2018年8月 | ロサルヒド配合錠LD/HD「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2018年6月 | ジベトンS腸溶錠50mg | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2018年3月 | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg/0.5mg「KO」 | 「効能・効果」、「用法・用量」追加及び使用上の注意改訂のお知らせ |
2018年3月 | クロピドグレル錠25mg/75mg「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2018年1月 | ロキプロナール錠60mg | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2017年11月 | カンデサルタン錠2mg/4mg/8mg/12mg「KO」 | 「効能・効果」、「用法・用量」追加及び使用上の注意改訂のお知らせ |
2017年7月 | リン酸コデイン散1%「コトブキ」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2017年7月 | カグダリンカプセル1mg | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2017年5月 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg/5mg/10mg「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2017年4月 | ピタバスタチンカルシウム錠1mg/2mg/4mg「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2017年2月 | フェノフィブラートカプセル67mg/100mg「KTB」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2016年12月 | クロピドグレル錠25mg/75mg「KO」 | 「効能・効果」、「用法・用量」追加のお知らせ |
2016年10月 | ピオグリタゾン錠15mg/30mg「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2016年10月 | ピタバスタチンカルシウム錠1mg/2mg/4mg「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2016年10月 | セチリジン塩酸塩錠5mg/10mg「KTB」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2016年9月 | パロキセチン錠5mg/10mg/20mg「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2016年6月 | スーグラ錠25mg/50mg | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2016年3月 | ロキプロナール錠60mg | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2016年3月 | クロピドグレル錠25mg/75mg「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2016年3月 | カグダリンカプセル1mg | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2016年3月 | ロサルヒド配合錠LD/HD「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2016年1月 | パドパリン錠2.5mg | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2015年10月 | クロピドグレル錠25mg/75mg「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2015年9月 | スーグラ錠25mg/50mg | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2015年1月 | スーグラ錠25mg/50mg | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2014年12月 | ドネペジル塩酸塩OD錠3mg/5mg/10mg「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2014年11月 | パロキセチン錠5mg/10mg/20mg「KO」 | 【効能・効果】【用法・用量】の追加及び使用上の注意改訂のお知らせ |
2014年9月 | グリメピリド錠1mg/3mg「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2014年9月 | ピタバスタチンカルシウム錠1mg/2mg/4mg「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2014年9月 | テモカプリル塩酸塩錠1mg/2mg/4mg「KTB」 | PMDAからの医薬品適正使用のお願い |
2014年9月 | ロサルヒド配合錠LD「KO」 | ARB・ACE阻害剤適正使用のお願い |
2014年8月 | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg/0.5mg「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2014年8月 | ロサルヒド配合錠LD「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2014年7月 | パロキセチン錠5mg/10mg/20mg「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2014年6月 | ロサルヒド配合錠LD「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2014年6月 | テモカプリル塩酸塩錠1mg/2mg/4mg「KTB」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2014年6月 | ジベトンS腸溶錠50mg | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2014年5月 | プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg/0.5mg「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2014年5月 | ステロジンカプセル200mg/顆粒50% | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2014年1月 | ピオグリタゾン錠15mg/30mg「KO」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |
2014年1月 | セチリジン塩酸塩錠5mg/10mg「KTB」 | 使用上の注意改訂のお知らせ |